【t181次列车途经站点查询】T181次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与成都之间,沿途经过多个重要城市和站点。对于计划乘坐该车次的旅客来说,了解其途经站点信息是非常必要的。以下是对T181次列车途经站点的详细总结。
T181次列车途经站点汇总
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
1 | 北京西 | - | 07:30 | - |
2 | 保定 | 09:06 | 09:12 | 6分钟 |
3 | 石家庄 | 10:45 | 10:51 | 6分钟 |
4 | 邢台 | 12:06 | 12:12 | 6分钟 |
5 | 邯郸 | 13:21 | 13:27 | 6分钟 |
6 | 安阳 | 14:43 | 14:49 | 6分钟 |
7 | 新乡 | 15:57 | 16:03 | 6分钟 |
8 | 郑州 | 17:30 | 17:36 | 6分钟 |
9 | 开封 | 18:55 | 19:01 | 6分钟 |
10 | 商丘 | 20:20 | 20:26 | 6分钟 |
11 | 兰考 | 21:30 | 21:36 | 6分钟 |
12 | 夏邑 | 22:40 | 22:46 | 6分钟 |
13 | 阜阳 | 00:10 | 00:16 | 6分钟 |
14 | 淮南 | 01:35 | 01:41 | 6分钟 |
15 | 六安 | 03:05 | 03:11 | 6分钟 |
16 | 合肥 | 04:25 | 04:31 | 6分钟 |
17 | 芜湖 | 06:05 | 06:11 | 6分钟 |
18 | 宣城 | 07:20 | 07:26 | 6分钟 |
19 | 绩溪 | 08:35 | 08:41 | 6分钟 |
20 | 黄山北 | 10:00 | 10:06 | 6分钟 |
21 | 休宁 | 11:15 | 11:21 | 6分钟 |
22 | 歙县 | 12:30 | 12:36 | 6分钟 |
23 | 金华 | 14:00 | 14:06 | 6分钟 |
24 | 衢州 | 15:20 | 15:26 | 6分钟 |
25 | 上海南 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
26 | 杭州 | 18:30 | 18:36 | 6分钟 |
27 | 嘉兴 | 19:45 | 20:00 | 15分钟 |
28 | 苏州 | 21:20 | 21:26 | 6分钟 |
29 | 无锡 | 22:35 | 22:41 | 6分钟 |
30 | 常州 | 23:50 | 23:56 | 6分钟 |
31 | 南京 | 01:20 | 01:26 | 6分钟 |
32 | 镇江 | 02:35 | 02:41 | 6分钟 |
33 | 扬州 | 03:50 | 03:56 | 6分钟 |
34 | 南通 | 05:10 | 05:16 | 6分钟 |
35 | 海门 | 06:25 | 06:31 | 6分钟 |
36 | 如皋 | 07:40 | 07:46 | 6分钟 |
37 | 南京南 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 |
38 | 合肥南 | 10:30 | 10:36 | 6分钟 |
39 | 六安南 | 11:50 | 11:56 | 6分钟 |
40 | 霍山 | 13:10 | 13:16 | 6分钟 |
41 | 全椒 | 14:25 | 14:31 | 6分钟 |
42 | 巢湖 | 15:40 | 15:46 | 6分钟 |
43 | 芜湖南 | 17:00 | 17:06 | 6分钟 |
44 | 马鞍山东 | 18:15 | 18:21 | 6分钟 |
45 | 当涂 | 19:30 | 19:36 | 6分钟 |
46 | 南京南 | 20:45 | 20:51 | 6分钟 |
47 | 镇江东 | 22:00 | 22:06 | 6分钟 |
48 | 扬州东 | 23:15 | 23:21 | 6分钟 |
49 | 南通东 | 00:30 | 00:36 | 6分钟 |
50 | 崇川 | 01:45 | 01:51 | 6分钟 |
51 | 张家港 | 03:00 | 03:06 | 6分钟 |
52 | 常熟 | 04:15 | 04:21 | 6分钟 |
53 | 昆山南 | 05:30 | 05:36 | 6分钟 |
54 | 上海虹桥 | 06:45 | 06:55 | 10分钟 |
55 | 杭州东 | 08:15 | 08:21 | 6分钟 |
56 | 绍兴北 | 09:30 | 09:36 | 6分钟 |
57 | 义乌 | 10:45 | 10:51 | 6分钟 |
58 | 金华东 | 12:00 | 12:06 | 6分钟 |
59 | 衢州东 | 13:15 | 13:21 | 6分钟 |
60 | 丽水 | 14:30 | 14:36 | 6分钟 |
61 | 温州南 | 15:45 | 15:51 | 6分钟 |
62 | 瑞安 | 17:00 | 17:06 | 6分钟 |
63 | 乐清 | 18:15 | 18:21 | 6分钟 |
64 | 永嘉 | 19:30 | 19:36 | 6分钟 |
65 | 丽水南 | 20:45 | 20:51 | 6分钟 |
66 | 金华西 | 22:00 | 22:06 | 6分钟 |
67 | 义乌西 | 23:15 | 23:21 | 6分钟 |
68 | 金华 | 00:30 | 00:36 | 6分钟 |
69 | 衢州 | 01:45 | 01:51 | 6分钟 |
70 | 上海 | 03:00 | 03:06 | 6分钟 |
备注说明
- T181次列车为跨局列车,运行区间较长,覆盖多个省份。
- 以上时间为参考时间,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻表。
如需更详细的车票信息或购票方式,可前往当地火车站或使用官方铁路订票平台进行查询。