【NBA历届得分王】在NBA的历史长河中,得分能力一直是衡量球员实力的重要标准之一。从早期的乔治·麦肯到现代的勒布朗·詹姆斯和凯文·杜兰特,无数球星用他们犀利的进攻手段赢得了“得分王”的称号。以下是NBA自1950-51赛季以来历届的得分王统计,以供参考。
NBA历届得分王总结
自1950-51赛季起,NBA每年都会评选出当赛季的得分王,这是对球员个人进攻能力的最高肯定之一。这一荣誉不仅代表了球员的得分效率,也体现了他们在球队中的核心地位。以下为各赛季的得分王名单及其场均得分情况:
赛季 | 得分王 | 球队 | 场均得分 |
1950-51 | 乔治·麦肯 | 明尼阿波利斯湖人 | 23.8 |
1951-52 | 阿基·克拉克 | 费城勇士 | 24.3 |
1952-53 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 16.7 |
1953-54 | 埃尔金·贝勒 | 明尼阿波利斯湖人 | 26.4 |
1954-55 | 埃尔金·贝勒 | 明尼阿波利斯湖人 | 28.5 |
1955-56 | 埃尔金·贝勒 | 明尼阿波利斯湖人 | 27.6 |
1956-57 | 埃尔金·贝勒 | 明尼阿波利斯湖人 | 29.0 |
1957-58 | 埃尔金·贝勒 | 明尼阿波利斯湖人 | 28.2 |
1958-59 | 埃尔金·贝勒 | 明尼阿波利斯湖人 | 27.6 |
1959-60 | 埃尔金·贝勒 | 明尼阿波利斯湖人 | 26.6 |
1960-61 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 24.7 |
1961-62 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 23.8 |
1962-63 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 23.0 |
1963-64 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 19.6 |
1964-65 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 18.3 |
1965-66 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 16.8 |
1966-67 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 15.5 |
1967-68 | 鲍勃·佩蒂特 | 亚特兰大老鹰 | 25.7 |
1968-69 | 鲍勃·佩蒂特 | 亚特兰大老鹰 | 24.8 |
1969-70 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 25.7 |
1970-71 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 25.0 |
1971-72 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 24.8 |
1972-73 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 25.3 |
1973-74 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 26.9 |
1974-75 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 25.8 |
1975-76 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 25.2 |
1976-77 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 23.8 |
1977-78 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 23.6 |
1978-79 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 25.8 |
1979-80 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 25.8 |
1980-81 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 26.1 |
1981-82 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 26.3 |
1982-83 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 26.0 |
1983-84 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 25.9 |
1984-85 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 26.0 |
1985-86 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 26.0 |
1986-87 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 25.5 |
1987-88 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 25.3 |
1988-89 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 25.1 |
1989-90 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 24.9 |
1990-91 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 24.8 |
1991-92 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 24.5 |
1992-93 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 24.4 |
1993-94 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 24.2 |
1994-95 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 23.7 |
1995-96 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 30.4 |
1996-97 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 29.6 |
1997-98 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 28.7 |
1998-99 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 23.0 |
1999-00 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 23.4 |
2000-01 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 25.2 |
2001-02 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 26.8 |
2002-03 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 28.0 |
2003-04 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 26.5 |
2004-05 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 26.1 |
2005-06 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 28.0 |
2006-07 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 27.1 |
2007-08 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 26.8 |
2008-09 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 26.8 |
2009-10 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 25.7 |
2010-11 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马城雷霆 | 27.7 |
2011-12 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马城雷霆 | 28.0 |
2012-13 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马城雷霆 | 28.1 |
2013-14 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 29.4 |
2014-15 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 29.1 |
2015-16 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 25.1 |
2016-17 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 26.4 |
2017-18 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 26.6 |
2018-19 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 26.8 |
2019-20 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 34.3 |
2020-21 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 32.0 |
2021-22 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 30.3 |
2022-23 | 詹姆斯·哈登 | 菲尼克斯太阳 | 28.9 |
2023-24 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 30.6 |
总结
从上述表格可以看出,早期的得分王多为中锋或全能型球员,而随着篮球风格的演变,后卫和前锋逐渐成为得分王的主力。迈克尔·乔丹、科比·布莱恩特、凯文·杜兰特等传奇球星多次登顶,展现了他们无与伦比的得分能力。近年来,哈登和恩比德等球员也在不断刷新得分记录,继续书写NBA的辉煌篇章。