【2014款蒙迪欧参数配置】2014款福特蒙迪欧作为一款中型轿车,在当时市场上以其均衡的性能、舒适的驾乘体验以及丰富的配置受到了不少消费者的青睐。该车型在动力系统、安全配置、内饰设计等方面都有较为全面的表现,适合家庭使用和日常通勤。
为了方便用户快速了解2014款蒙迪欧的主要参数与配置,以下是对该车型的关键信息进行总结,并以表格形式呈现,便于查阅。
一、车型基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 2014款福特蒙迪欧 |
品牌 | 福特(Ford) |
车型定位 | 中型轿车 |
生产年份 | 2014年 |
发动机类型 | 1.5T/2.0L/2.5L(部分版本) |
变速箱 | 6速手动 / 6速自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
二、动力系统参数
发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 燃油类型 |
1.5T EcoBoost | 1.5 | 133/5500 | 240/1750-4500 | 汽油 |
2.0L Duratec | 2.0 | 108/6500 | 180/4500 | 汽油 |
2.5L V6 | 2.5 | 171/6500 | 240/4500 | 汽油 |
三、车身尺寸与空间数据
项目 | 数据 |
长度(mm) | 4872 |
宽度(mm) | 1852 |
高度(mm) | 1477 |
轴距(mm) | 2850 |
后排腿部空间(mm) | 约850 |
行李箱容积(L) | 490(后排座椅放倒后约1400) |
四、安全与科技配置(部分高配车型)
配置名称 | 是否配备(高配) |
ESP车身稳定系统 | 是 |
ABS防抱死系统 | 是 |
倒车雷达 | 是 |
倒车影像 | 是 |
多功能方向盘 | 是 |
全景天窗 | 部分车型配备 |
自动空调 | 部分车型配备 |
真皮座椅 | 部分车型配备 |
车载导航系统 | 部分车型配备 |
五、油耗与排放标准
工况 | 百公里综合油耗(L) | 排放标准 |
城市工况 | 8.5-9.2 | 国四 |
高速工况 | 5.8-6.3 | 国四 |
综合油耗 | 7.0-7.8 | 国四 |
总结
2014款蒙迪欧凭借其成熟的技术、合理的配置以及较高的性价比,成为当时市场上一款非常有竞争力的中型轿车。无论是从外观设计、内部空间还是动力表现来看,都具备较强的实用性与舒适性。对于注重驾驶体验与家用需求的消费者来说,这款车型依然值得参考。
如需进一步了解具体车型配置或对比其他年份版本,可结合实际需求进行详细分析。