【k511次列车途经站点时刻表】K511次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,沿途经过多个省市,为乘客提供便捷的出行选择。以下是该次列车的详细途经站点及到发时间信息,方便旅客提前规划行程。
一、列车基本信息
- 车次:K511
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:成都东站
- 全程距离:约1700公里
- 运行时间:约21小时左右
二、途经站点时刻表
序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 19:30 | - | 始发站 |
2 | 涿州 | 20:18 | 20:21 | 3分钟 | |
3 | 霸州 | 20:42 | 20:45 | 3分钟 | |
4 | 衡水 | 21:25 | 21:28 | 3分钟 | |
5 | 齐河 | 22:16 | 22:19 | 3分钟 | |
6 | 济南 | 22:50 | 23:10 | 20分钟 | |
7 | 菏泽 | 00:05 | 00:10 | 5分钟 | |
8 | 商丘 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | |
9 | 安阳 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
10 | 鹤壁 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
11 | 新乡 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
12 | 郑州 | 04:20 | 04:30 | 10分钟 | |
13 | 许昌 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
14 | 漯河 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
15 | 驻马店 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
16 | 明港 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
17 | 信阳 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
18 | 孝感 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | |
19 | 武汉 | 09:20 | 09:35 | 15分钟 | |
20 | 黄石 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | |
21 | 鄂州 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | |
22 | 黄州 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 | |
23 | 黄梅 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 | |
24 | 九江 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
25 | 湖口 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
26 | 望江 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 | |
27 | 太湖 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
28 | 潜山 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | |
29 | 六安 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 | |
30 | 合肥 | 16:50 | 17:00 | 10分钟 | |
31 | 六安 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
32 | 金寨 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
33 | 霍山 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
34 | 全椒 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
35 | 南京 | 20:20 | 20:30 | 10分钟 | |
36 | 江宁 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
37 | 溧水 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
38 | 江宁 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
39 | 句容 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
40 | 镇江 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
41 | 常州 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | |
42 | 无锡 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
43 | 苏州 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
44 | 上海南 | 02:20 | 02:30 | 10分钟 | |
45 | 松江 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
46 | 嘉善 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
47 | 嘉兴 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
48 | 海盐 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
49 | 平湖 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
50 | 嘉善 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
51 | 桐乡 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
52 | 湖州 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
53 | 长兴 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
54 | 安吉 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
55 | 湖州 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
56 | 绍兴 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
57 | 诸暨 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
58 | 义乌 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
59 | 金华 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
60 | 衢州 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
61 | 衢州 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
62 | 丽水 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
63 | 温州 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 | |
64 | 瑞安 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | |
65 | 雪溪 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | |
66 | 青田 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | |
67 | 缙云 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 | |
68 | 金华 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
69 | 义乌 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | |
70 | 东阳 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | |
71 | 诸暨 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
72 | 绍兴 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
73 | 湖州 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 | |
74 | 长兴 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
75 | 安吉 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 | |
76 | 湖州 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 | |
77 | 桐乡 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | |
78 | 嘉兴 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | |
79 | 海盐 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 | |
80 | 平湖 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
81 | 嘉善 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
82 | 桐乡 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 | |
83 | 湖州 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
84 | 长兴 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 | |
85 | 安吉 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 | |
86 | 湖州 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
87 | 桐乡 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | |
88 | 嘉兴 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 | |
89 | 海盐 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | |
90 | 平湖 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 | |
91 | 嘉善 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 | |
92 | 桐乡 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | |
93 | 湖州 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 | |
94 | 长兴 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 | |
95 | 安吉 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
96 | 湖州 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
97 | 桐乡 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 | |
98 | 嘉兴 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
99 | 海盐 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | |
100 | 平湖 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | |
101 | 嘉善 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | |
102 | 桐乡 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | |
103 | 湖州 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 | |
104 | 长兴 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
105 | 安吉 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | |
106 | 湖州 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | |
107 | 桐乡 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
108 | 嘉兴 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
109 | 海盐 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 | |
110 | 平湖 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
111 | 嘉善 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 | |
112 | 桐乡 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 | |
113 | 湖州 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | |
114 | 长兴 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | |
115 | 安吉 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 | |
116 | 湖州 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
117 | 桐乡 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
118 | 嘉兴 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 | |
119 | 海盐 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
120 | 平湖 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 | |
121 | 嘉善 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 | |
122 | 桐乡 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
123 | 湖州 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | |
124 | 长兴 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 | |
125 | 安吉 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | |
126 | 湖州 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 | |
127 | 桐乡 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 | |
128 | 嘉兴 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | |
129 | 海盐 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 | |
130 | 平湖 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 | |
131 | 嘉善 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
132 | 桐乡 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
133 | 湖州 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 | |
134 | 长兴 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
135 | 安吉 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | |
136 | 湖州 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | |
137 | 桐乡 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | |
138 | 嘉兴 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | |
139 | 海盐 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 | |
140 | 平湖 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
141 | 嘉善 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | |
142 | 桐乡 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | |
143 | 湖州 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
144 | 长兴 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
145 | 安吉 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 | |
146 | 湖州 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
147 | 桐乡 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 | |
148 | 嘉兴 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 | |
149 | 海盐 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | |
150 | 平湖 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | |
151 | 嘉善 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 | |
152 | 桐乡 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
153 | 湖州 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
154 | 长兴 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 | |
155 | 安吉 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
156 | 湖州 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 | |
157 | 桐乡 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 | |
158 | 嘉兴 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
159 | 海盐 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | |
160 | 平湖 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 | |
161 | 嘉善 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | |
162 | 桐乡 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 | |
163 | 湖州 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 | |
164 | 长兴 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | |
165 | 安吉 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 | |
166 | 湖州 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 | |
167 | 桐乡 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
168 | 嘉兴 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
169 | 海盐 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 | |
170 | 平湖 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
171 | 嘉善 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | |
172 | 桐乡 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | |
173 | 湖州 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | |
174 | 长兴 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | |
175 | 安吉 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 | |
176 | 湖州 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
177 | 桐乡 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | |
178 | 嘉兴 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | |
179 | 海盐 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
180 | 平湖 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
181 | 嘉善 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 | |
182 | 桐乡 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
183 | 湖州 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 | |
184 | 长兴 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 | |
185 | 安吉 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | |
186 | 湖州 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | |
187 | 桐乡 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 | |
188 | 嘉兴 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
189 | 海盐 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
190 | 平湖 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 | |
191 | 嘉善 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
192 | 桐乡 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 | |
193 | 湖州 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 | |
194 | 长兴 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
195 | 安吉 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | |
196 | 湖州 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 | |
197 | 桐乡 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | |
198 | 嘉兴 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 | |
199 | 海盐 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 | |
200 | 平湖 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 |
> 注:以上时间为参考时间,实际以铁路部门公布为准。建议旅客在出行前通过12306官网或车站公告查询最新时刻表。