您现在的位置是:首页 > 聚焦热点 > 知乎热搜榜 >  恒大 11 宗土地遭政府无偿收回,净用地面积超 2000 亩,公司称将提出行政复议,哪些信息值得关注?

#恒大 11 宗土地遭政府无偿收回,净用地面积超 2000 亩,公司称将提出行政复议,哪些信息值得关注?#

  • 2022-11-26 18:01:17 热点发现时间
  • 2031321 当日热度均值
  • 2 当日最高排名
  • 4660000 当日最高热度

大家好,今日关于【恒大 11 宗土地遭政府无偿收回,净用地面积超 2000 亩,公司称将提出行政复议,哪些信息值得关注?】的话题登上了各大平台的热搜榜,受到全网的关注度非常高,那么【恒大 11 宗土地遭政府无偿收回,净用地面积超 2000 亩,公司称将提出行政复议,哪些信息值得关注?】具体是什么情况呢,大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧。基本情况讲解来了!

1、11 月 24 日,恒大公告称,武汉市江夏区政府作出一个行政决定,无偿收回恒大武汉科技旅游城项目 11 宗土地,该决定书仅针对该项目的其中 11 宗土地,不涉及该项目的其它地块

2、 据了解,恒大原计划将该项目打造成大型文旅综合体,投入 21 亿元建设约 24.2 万平方米的文化旅游配套项目

3、恒大披露,目前,该项目保交楼共 12 个批次,其中 10 个批次已正常施工,另外 2 个批次处于恢復施工过程

4、 据悉,此次被武汉江夏区政府无偿收回的 11 宗土地涉及净用地面积 2071.3 亩

5、 恒大表示,正与武汉市江

6、#恒大 11 宗土地遭政府无偿收回,净用地面积超 2000 亩,公司称将提出行政复议,哪些信息值得关注?# 2022-11-26的搜索趋势


时间 搜索指数
2022-11-26 18:01:17 160000
2022-11-26 19:31:18 1120000
2022-11-26 20:01:20 1340000
2022-11-26 21:01:18 1770000
2022-11-26 22:01:22 2310000
2022-11-26 23:01:17 3480000
2022-11-27 00:01:18 4310000
2022-11-27 01:01:15 4620000
2022-11-27 02:01:15 4620000
2022-11-27 03:16:12 4330000
2022-11-27 04:16:14 4010000
2022-11-27 05:01:11 3750000
2022-11-27 06:16:12 1700000
2022-11-27 07:01:14 1020000
2022-11-27 08:16:15 580000
2022-11-27 09:01:17 570000
2022-11-27 10:01:18 520000
2022-11-27 11:01:17 430000
2022-11-27 12:01:19 90000

7、以上就是关于【恒大 11 宗土地遭政府无偿收回,净用地面积超 2000 亩,公司称将提出行政复议,哪些信息值得关注?】话题热搜的相关信息,希望对大家有所帮助哈!