您现在的位置是:首页 > 聚焦热点 > 神马热搜榜 >  山东发现炭疽病例 5人被隔离治疗

#山东发现炭疽病例 5人被隔离治疗#

  • 2024-08-02 13:46:20 热点发现时间
  • 2064102 当日热度均值
  • 5 当日最高排名
  • 2537144 当日最高热度

大家好,今日关于【山东发现炭疽病例 5人被隔离治疗】的话题登上了各大平台的热搜榜,受到全网的关注度非常高,那么【山东发现炭疽病例 5人被隔离治疗】具体是什么情况呢,大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧。基本情况讲解来了!

1、阳谷一肉牛养殖场发现炭疽病例,接触者已经隔离治疗

2、#山东发现炭疽病例 5人被隔离治疗# 2024-08-02的搜索趋势


时间 搜索指数
2024-08-02 13:46:20 2249733
2024-08-02 14:01:21 2514099
2024-08-02 15:16:20 2377634
2024-08-02 16:16:18 2389434
2024-08-02 17:16:16 2431729
2024-08-02 18:01:33 2216947
2024-08-02 19:16:22 2030638
2024-08-02 20:01:24 2031728
2024-08-02 21:01:25 1962971
2024-08-02 22:02:16 1908845
2024-08-02 23:01:24 1883106
2024-08-03 00:01:27 1920782
2024-08-03 01:16:16 1920567
2024-08-03 02:01:20 1909356
2024-08-03 03:01:20 1976094
2024-08-03 04:16:28 1953616
2024-08-03 05:16:12 1954147
2024-08-03 06:01:12 1898881
2024-08-03 07:01:14 2020080
2024-08-03 08:01:23 1762965

3、以上就是关于【山东发现炭疽病例 5人被隔离治疗】话题热搜的相关信息,希望对大家有所帮助哈!