您现在的位置是:首页 > 聚焦热点 > 神马热搜榜 >  央行:设立3000亿保障性住房再贷款

#央行:设立3000亿保障性住房再贷款#

  • 2024-05-17 16:46:14 热点发现时间
  • 2571458 当日热度均值
  • 1 当日最高排名
  • 3485670 当日最高热度

大家好,今日关于【央行:设立3000亿保障性住房再贷款】的话题登上了各大平台的热搜榜,受到全网的关注度非常高,那么【央行:设立3000亿保障性住房再贷款】具体是什么情况呢,大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧。基本情况讲解来了!

1、央行:设立3000亿元保障性住房再贷款,支持地方国企以合理价格收购已建成未出售商品房

2、#央行:设立3000亿保障性住房再贷款# 2024-05-17的搜索趋势


时间 搜索指数
2024-05-17 16:46:14 2716155
2024-05-17 17:01:14 2794196
2024-05-17 18:01:16 2713795
2024-05-17 19:01:17 2934563
2024-05-17 20:01:17 3079227
2024-05-17 21:01:19 2635696
2024-05-17 22:01:28 2658792
2024-05-17 23:01:36 3156839
2024-05-18 00:01:21 2988229
2024-05-18 01:01:16 2895279
2024-05-18 02:01:14 2503591
2024-05-18 03:16:11 3273111
2024-05-18 04:01:15 2837050
2024-05-18 05:16:11 3177087
2024-05-18 06:01:12 2638608
2024-05-18 07:01:14 2910152
2024-05-18 08:01:13 2372592
2024-05-18 09:01:14 2430709
2024-05-18 10:01:15 2287544
2024-05-18 11:16:17 2296732
2024-05-18 12:01:17 2307746
2024-05-18 13:01:15 2123076
2024-05-18 14:01:14 1998205
2024-05-18 15:01:17 1888280
2024-05-18 16:01:15 1999289

3、以上就是关于【央行:设立3000亿保障性住房再贷款】话题热搜的相关信息,希望对大家有所帮助哈!