您现在的位置是:首页 > 聚焦热点 > 凤凰热搜榜 >  日本医药巨头接连吃死人

#日本医药巨头接连吃死人#

  • 2024-03-30 17:16:17 热点发现时间
  • 1349614 当日热度均值
  • 3 当日最高排名
  • 2770000 当日最高热度

大家好,今日关于【日本医药巨头接连吃死人】的话题登上了各大平台的热搜榜,受到全网的关注度非常高,那么【日本医药巨头接连吃死人】具体是什么情况呢,大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧。基本情况讲解来了!

1、中消协提示:立即停止服用!

2、#日本医药巨头接连吃死人# 2024-03-30的搜索趋势


时间 搜索指数
2024-03-30 17:16:17 862000
2024-03-30 18:16:19 2750000
2024-03-30 19:01:16 2550000
2024-03-30 20:01:18 2580000
2024-03-30 21:01:22 2040000
2024-03-30 22:01:22 2040000
2024-03-30 23:01:21 2030000
2024-03-31 00:01:20 1870000
2024-03-31 01:16:18 1170000
2024-03-31 02:01:15 753000
2024-03-31 03:01:15 808000
2024-03-31 04:01:15 862000
2024-03-31 05:01:15 865000
2024-03-31 06:16:13 713000
2024-03-31 07:16:14 589000
2024-03-31 20:31:18 298000
2024-04-01 05:31:14 287000
2024-04-01 06:01:14 284000

3、以上就是关于【日本医药巨头接连吃死人】话题热搜的相关信息,希望对大家有所帮助哈!