您现在的位置是:首页 > 聚焦热点 > 凤凰热搜榜 > 俄乌冲突进入第3年
#俄乌冲突进入第3年#
- 2024-03-12 17:16:15 热点发现时间
- 1763101 当日热度均值
- 1 当日最高排名
- 2970000 当日最高热度
大家好,今日关于【俄乌冲突进入第3年】的话题登上了各大平台的热搜榜,受到全网的关注度非常高,那么【俄乌冲突进入第3年】具体是什么情况呢,大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧。基本情况讲解来了!
1、泽连斯基:乌克兰不需外国军队,但欢迎北约相关人员
2、#俄乌冲突进入第3年# 2024-03-12的搜索趋势
时间 | 搜索指数 |
2024-03-12 17:16:15 | 1030000 |
2024-03-12 18:01:16 | 1380000 |
2024-03-12 19:01:16 | 1050000 |
2024-03-12 20:01:14 | 2310000 |
2024-03-12 21:01:17 | 2290000 |
2024-03-12 22:01:19 | 2310000 |
2024-03-12 23:01:18 | 2200000 |
2024-03-13 00:01:16 | 2030000 |
2024-03-13 01:01:13 | 2120000 |
2024-03-13 02:16:14 | 2960000 |
2024-03-13 03:01:13 | 2140000 |
2024-03-13 04:01:16 | 2110000 |
2024-03-13 05:01:15 | 2120000 |
2024-03-13 06:01:16 | 2110000 |
2024-03-13 07:01:15 | 2200000 |
2024-03-13 11:01:17 | 192000 |
2024-03-13 12:01:19 | 1850000 |
2024-03-13 13:16:16 | 1590000 |
2024-03-13 14:01:16 | 1590000 |
2024-03-13 15:01:16 | 1480000 |
2024-03-13 16:01:15 | 1390000 |
2024-03-13 17:01:18 | 1420000 |
2024-03-13 18:01:17 | 2400000 |
2024-03-13 19:16:16 | 2400000 |
2024-03-13 20:01:18 | 2650000 |
2024-03-13 21:01:18 | 2830000 |
2024-03-13 22:16:18 | 2770000 |
2024-03-13 23:01:20 | 2470000 |
2024-03-14 00:01:18 | 2500000 |
2024-03-14 01:16:14 | 2510000 |
2024-03-14 02:01:16 | 2460000 |
2024-03-14 03:01:13 | 2480000 |
2024-03-14 04:01:16 | 2300000 |
2024-03-14 05:01:17 | 2320000 |
2024-03-14 06:01:15 | 2390000 |
2024-03-14 07:16:17 | 2310000 |
2024-03-14 08:01:18 | 2120000 |
2024-03-14 09:01:16 | 2760000 |
2024-03-14 10:01:16 | 2220000 |
2024-03-14 11:01:17 | 2560000 |
2024-03-14 12:01:16 | 2280000 |
2024-03-14 13:01:18 | 2120000 |
2024-03-14 14:01:17 | 2210000 |
2024-03-14 15:01:18 | 2310000 |
2024-03-14 16:01:17 | 2560000 |
2024-03-14 17:16:15 | 2300000 |
2024-03-14 18:01:18 | 2100000 |
2024-03-14 19:01:17 | 2280000 |
2024-03-14 20:16:16 | 1960000 |
2024-03-14 21:01:17 | 1920000 |
2024-03-14 22:01:19 | 1390000 |
2024-03-14 23:01:19 | 1310000 |
2024-03-15 00:01:19 | 1290000 |
2024-03-15 01:01:15 | 1150000 |
2024-03-15 02:01:15 | 1300000 |
2024-03-15 03:01:14 | 1240000 |
2024-03-15 04:01:15 | 1160000 |
2024-03-15 05:01:15 | 1060000 |
2024-03-15 06:01:15 | 1070000 |
2024-03-15 07:01:17 | 900000 |
2024-03-15 13:16:15 | 283000 |
2024-03-15 14:01:15 | 299000 |
2024-03-15 15:01:16 | 532000 |
2024-03-15 16:01:17 | 267000 |
2024-03-15 22:01:21 | 773000 |
2024-03-15 23:01:19 | 497000 |
2024-03-16 00:01:20 | 509000 |
2024-03-16 01:01:16 | 500000 |
2024-03-16 02:01:14 | 876000 |
2024-03-16 03:01:13 | 591000 |
2024-03-16 04:01:14 | 589000 |
2024-03-16 07:46:15 | 1120000 |
2024-03-16 11:31:17 | 762000 |
2024-03-16 12:01:16 | 861000 |
2024-03-16 13:01:15 | 888000 |
2024-03-16 14:01:16 | 791000 |
2024-03-16 15:16:15 | 525000 |
2024-03-16 16:01:17 | 294000 |
2024-03-16 17:01:16 | 295000 |
2024-03-16 18:01:14 | 272000 |
2024-03-17 08:16:13 | 1770000 |
2024-03-17 09:01:15 | 2760000 |
2024-03-17 10:01:18 | 2580000 |
2024-03-18 00:16:15 | 939000 |
2024-03-18 01:01:16 | 2020000 |
2024-03-18 02:01:15 | 1740000 |
2024-03-18 03:01:14 | 1670000 |
2024-03-18 04:01:14 | 2930000 |
2024-03-18 05:01:16 | 2930000 |
2024-03-18 06:01:15 | 2950000 |
2024-03-18 07:16:17 | 1700000 |
2024-03-18 08:01:17 | 1760000 |
2024-03-18 09:01:16 | 1390000 |
2024-03-18 10:01:18 | 1320000 |
2024-03-18 11:16:16 | 840000 |
2024-03-18 12:01:17 | 852000 |
2024-03-18 13:01:17 | 868000 |
2024-03-19 19:31:15 | 295000 |
2024-03-19 20:01:17 | 595000 |
2024-03-19 21:01:20 | 1570000 |
2024-03-19 22:01:18 | 1150000 |
2024-03-19 23:16:17 | 1110000 |
2024-03-20 00:01:16 | 1230000 |
2024-03-20 01:01:14 | 1320000 |
2024-03-20 02:01:15 | 1250000 |
2024-03-20 03:01:13 | 1200000 |
2024-03-20 04:01:14 | 1230000 |
2024-03-20 05:01:14 | 1230000 |
2024-03-20 06:01:14 | 1210000 |
2024-03-20 07:01:16 | 278000 |
2024-03-20 08:16:15 | 2310000 |
2024-03-20 09:01:17 | 2510000 |
2024-03-20 10:01:16 | 2470000 |
2024-03-20 11:01:16 | 2670000 |
2024-03-20 12:16:15 | 1690000 |
2024-03-20 13:01:16 | 1480000 |
2024-03-20 14:01:16 | 1690000 |
2024-03-20 15:01:18 | 1580000 |
2024-03-20 16:01:17 | 1040000 |
2024-03-20 17:01:16 | 1020000 |
2024-03-20 18:01:17 | 702000 |
2024-03-20 19:01:17 | 298000 |
2024-03-20 20:01:17 | 2140000 |
2024-03-20 21:01:18 | 1930000 |
2024-03-20 22:01:19 | 2010000 |
2024-03-20 23:01:19 | 2650000 |
2024-03-21 00:01:16 | 2680000 |
2024-03-21 01:16:15 | 2680000 |
2024-03-21 02:02:01 | 2650000 |
2024-03-21 03:01:13 | 2470000 |
2024-03-21 04:01:14 | 2500000 |
2024-03-21 05:01:13 | 2560000 |
2024-03-21 06:16:15 | 2490000 |
2024-03-21 07:01:16 | 2050000 |
2024-03-21 08:01:16 | 1780000 |
2024-03-22 11:46:16 | 2850000 |
2024-03-22 12:16:14 | 2730000 |
2024-03-22 13:01:17 | 2500000 |
2024-03-22 14:01:17 | 1960000 |
2024-03-22 15:16:15 | 1960000 |
2024-03-22 16:16:16 | 1850000 |
2024-03-22 17:01:17 | 1580000 |
2024-03-22 18:01:16 | 1770000 |
2024-03-22 19:01:17 | 1850000 |
2024-03-22 20:01:18 | 2930000 |
2024-03-22 21:01:20 | 2830000 |
2024-03-22 22:01:18 | 2830000 |
2024-03-22 23:01:19 | 2580000 |
2024-03-23 00:01:17 | 2560000 |
2024-03-23 01:16:16 | 2570000 |
2024-03-23 02:01:15 | 2560000 |
2024-03-23 03:01:13 | 2310000 |
2024-03-23 04:01:16 | 2100000 |
2024-03-23 05:16:16 | 2210000 |
2024-03-23 06:16:14 | 2210000 |
2024-03-23 07:01:17 | 2230000 |
2024-03-23 08:01:16 | 2380000 |
2024-03-23 09:01:17 | 1870000 |
2024-03-23 10:01:16 | 1950000 |
2024-03-23 11:01:18 | 1940000 |
2024-03-23 12:01:21 | 1950000 |
2024-03-23 13:01:18 | 1960000 |
2024-03-24 09:16:15 | 2110000 |
2024-03-24 10:01:18 | 2350000 |
2024-03-24 11:01:18 | 2190000 |
2024-03-24 12:01:17 | 2010000 |
2024-03-24 13:46:16 | 2190000 |
2024-03-24 14:01:18 | 2230000 |
2024-03-24 15:01:17 | 2250000 |
2024-03-24 16:01:16 | 2260000 |
2024-03-24 17:01:18 | 2120000 |
2024-03-24 18:01:16 | 2010000 |
2024-03-24 19:01:17 | 1930000 |
2024-03-24 20:01:17 | 2150000 |
2024-03-27 14:01:18 | 1570000 |
2024-03-27 15:01:18 | 1590000 |
2024-03-27 16:16:15 | 1400000 |
2024-03-27 17:01:17 | 1380000 |
2024-03-27 18:01:16 | 777000 |
2024-03-27 19:01:16 | 939000 |
2024-03-27 20:01:17 | 2410000 |
2024-03-27 21:16:17 | 857000 |
2024-03-27 22:01:18 | 594000 |
2024-03-27 23:01:17 | 492000 |
2024-03-28 00:01:20 | 1040000 |
2024-03-28 01:01:17 | 350000 |
2024-03-28 02:01:15 | 1920000 |
2024-03-28 03:01:15 | 1850000 |
2024-03-28 04:01:14 | 1940000 |
2024-03-28 05:01:14 | 2480000 |
2024-03-28 06:01:15 | 2470000 |
2024-03-28 07:01:16 | 2950000 |
2024-03-28 08:01:16 | 2500000 |
2024-03-28 09:01:16 | 2510000 |
2024-03-28 10:01:14 | 2220000 |
2024-03-28 11:01:17 | 1940000 |
2024-03-28 12:01:18 | 1950000 |
2024-03-28 13:01:17 | 1290000 |
2024-03-28 14:01:18 | 1420000 |
2024-03-28 15:01:16 | 1300000 |
2024-03-28 16:01:18 | 1150000 |
2024-03-28 17:01:16 | 1400000 |
2024-03-28 18:01:16 | 1220000 |
2024-03-28 19:16:17 | 324000 |
2024-03-28 20:01:16 | 1150000 |
2024-03-28 21:01:19 | 1410000 |
2024-03-28 23:01:21 | 1680000 |
2024-03-29 00:01:20 | 2940000 |
2024-03-29 01:01:17 | 2950000 |
2024-03-29 02:16:14 | 2960000 |
2024-03-29 03:16:14 | 2820000 |
2024-03-29 04:01:15 | 2950000 |
2024-03-29 05:16:15 | 2930000 |
2024-03-29 06:01:17 | 2870000 |
2024-03-29 07:16:22 | 2830000 |
2024-03-29 08:01:18 | 2580000 |
2024-03-29 09:16:17 | 2030000 |
2024-03-29 10:01:17 | 1560000 |
2024-03-29 11:01:17 | 1660000 |
2024-03-29 12:01:17 | 1790000 |
2024-03-29 13:01:17 | 1520000 |
2024-03-29 14:01:16 | 1500000 |
2024-03-29 15:01:15 | 1110000 |
2024-03-29 16:01:18 | 1150000 |
2024-03-29 17:01:18 | 1670000 |
2024-03-29 18:01:17 | 1390000 |
2024-03-29 19:01:18 | 754000 |
2024-03-29 20:01:17 | 1660000 |
2024-03-29 21:01:17 | 1400000 |
2024-03-30 01:01:17 | 2430000 |
2024-03-30 02:01:14 | 2290000 |
2024-03-30 03:01:12 | 2390000 |
2024-03-30 04:01:14 | 2430000 |
2024-03-30 05:01:14 | 2430000 |
2024-03-30 06:01:15 | 2300000 |
2024-03-30 07:16:14 | 2340000 |
2024-03-30 08:01:15 | 2220000 |
2024-03-30 09:01:15 | 1770000 |
2024-03-30 10:01:14 | 857000 |
2024-03-31 01:01:17 | 2730000 |
2024-03-31 02:01:15 | 2830000 |
2024-03-31 03:01:15 | 2780000 |
2024-03-31 04:01:15 | 2750000 |
2024-03-31 05:01:15 | 2750000 |
2024-03-31 06:16:13 | 2760000 |
2024-03-31 07:16:14 | 2610000 |
2024-03-31 08:01:16 | 1830000 |
2024-03-31 09:16:15 | 1710000 |
2024-03-31 10:01:17 | 1700000 |
2024-03-31 11:01:17 | 1700000 |
2024-03-31 12:01:16 | 1670000 |
2024-03-31 13:01:17 | 1400000 |
2024-03-31 14:01:16 | 1430000 |
2024-03-31 15:16:17 | 1470000 |
2024-03-31 16:01:18 | 1300000 |
2024-03-31 17:16:15 | 781000 |
2024-03-31 18:01:15 | 290000 |
2024-04-02 09:01:18 | 296000 |
2024-04-02 16:46:16 | 286000 |
2024-04-02 17:01:17 | 796000 |
2024-04-02 18:01:16 | 524000 |
2024-04-02 19:31:16 | 330000 |
2024-04-02 20:16:16 | 260000 |
2024-04-02 21:31:17 | 487000 |
2024-04-02 22:01:19 | 705000 |
2024-04-02 23:01:19 | 938000 |
2024-04-03 00:01:17 | 606000 |
2024-04-03 01:01:14 | 2920000 |
2024-04-03 02:01:13 | 2950000 |
2024-04-03 03:01:13 | 2930000 |
2024-04-03 04:16:14 | 2920000 |
2024-04-03 05:01:14 | 2920000 |
2024-04-03 06:01:13 | 2950000 |
2024-04-03 07:01:15 | 2910000 |
2024-04-03 08:01:16 | 2490000 |
2024-04-03 09:01:19 | 1650000 |
2024-04-03 10:31:16 | 286000 |
2024-04-03 19:31:17 | 1060000 |
2024-04-03 20:01:18 | 1320000 |
2024-04-03 21:01:21 | 1140000 |
2024-04-03 22:16:19 | 286000 |
2024-04-03 23:01:19 | 756000 |
2024-04-04 00:01:19 | 675000 |
2024-04-04 01:16:16 | 888000 |
2024-04-04 02:01:13 | 783000 |
2024-04-04 03:01:14 | 774000 |
2024-04-04 04:16:13 | 621000 |
2024-04-04 05:01:13 | 1340000 |
2024-04-04 06:01:13 | 1680000 |
2024-04-04 07:01:15 | 1490000 |
2024-04-04 08:16:14 | 587000 |
2024-04-04 09:16:16 | 290000 |
2024-04-06 07:16:15 | 1930000 |
2024-04-06 08:01:16 | 2140000 |
2024-04-06 09:01:16 | 1580000 |
2024-04-06 10:01:17 | 1140000 |
2024-04-06 11:01:18 | 963000 |
2024-04-06 12:16:16 | 760000 |
2024-04-06 13:01:18 | 416000 |
2024-04-06 14:01:20 | 525000 |
2024-04-06 23:31:17 | 234000 |
2024-04-07 17:46:15 | 2930000 |
2024-04-07 18:01:17 | 2910000 |
2024-04-07 19:01:18 | 2860000 |
2024-04-07 20:01:17 | 2740000 |
2024-04-07 21:01:17 | 2670000 |
2024-04-07 22:01:16 | 2310000 |
2024-04-07 23:01:17 | 2600000 |
2024-04-08 00:16:18 | 2450000 |
2024-04-08 01:01:15 | 2790000 |
2024-04-08 02:01:14 | 2620000 |
2024-04-08 03:16:14 | 2710000 |
2024-04-08 04:01:14 | 2570000 |
2024-04-08 05:01:15 | 2360000 |
2024-04-08 06:01:15 | 2220000 |
2024-04-08 07:01:18 | 2200000 |
2024-04-08 08:46:15 | 299000 |
2024-04-08 09:16:14 | 261000 |
2024-04-08 10:31:15 | 258000 |
2024-04-08 11:01:19 | 843000 |
2024-04-08 12:01:18 | 1040000 |
2024-04-08 13:16:14 | 283000 |
2024-04-08 14:01:17 | 299000 |
2024-04-09 12:16:18 | 282000 |
2024-04-09 13:01:17 | 966000 |
2024-04-09 14:01:16 | 751000 |
2024-04-09 15:16:15 | 576000 |
2024-04-09 16:01:15 | 290000 |
2024-04-09 17:46:14 | 284000 |
2024-04-09 18:01:15 | 279000 |
2024-04-10 15:01:16 | 284000 |
2024-04-10 16:01:17 | 2390000 |
2024-04-10 17:16:15 | 2470000 |
2024-04-10 18:16:15 | 2110000 |
2024-04-10 19:01:17 | 2040000 |
2024-04-10 20:01:18 | 1760000 |
2024-04-10 21:01:16 | 1760000 |
2024-04-10 22:31:16 | 1930000 |
2024-04-10 23:01:17 | 2110000 |
2024-04-11 00:01:19 | 2120000 |
2024-04-11 01:01:16 | 1330000 |
2024-04-11 02:16:13 | 1470000 |
2024-04-11 03:01:13 | 1400000 |
2024-04-11 04:01:15 | 1500000 |
2024-04-11 05:01:15 | 1380000 |
2024-04-11 06:16:15 | 1400000 |
2024-04-11 07:01:17 | 1690000 |
2024-04-11 08:01:17 | 1020000 |
2024-04-11 09:01:17 | 1050000 |
2024-04-11 12:01:17 | 271000 |
2024-04-11 13:31:17 | 262000 |
2024-04-11 14:46:14 | 282000 |
2024-04-11 15:01:14 | 1120000 |
2024-04-11 16:01:20 | 2840000 |
2024-04-11 17:16:17 | 2730000 |
2024-04-11 18:46:16 | 2220000 |
2024-04-11 19:01:16 | 2280000 |
2024-04-11 20:01:19 | 2140000 |
2024-04-11 21:01:20 | 2050000 |
2024-04-11 22:01:18 | 2230000 |
2024-04-11 23:01:20 | 2130000 |
2024-04-12 00:01:20 | 2200000 |
2024-04-12 01:01:16 | 2310000 |
2024-04-12 02:01:15 | 2290000 |
2024-04-12 03:01:13 | 2230000 |
2024-04-12 04:01:15 | 2320000 |
2024-04-12 05:16:14 | 2290000 |
2024-04-12 06:01:16 | 2300000 |
2024-04-12 07:01:16 | 2220000 |
2024-04-12 08:16:16 | 2290000 |
2024-04-12 09:01:17 | 2510000 |
2024-04-12 10:01:18 | 2390000 |
2024-04-12 11:01:18 | 2470000 |
2024-04-12 12:01:17 | 2570000 |
2024-04-12 13:01:17 | 2460000 |
2024-04-12 14:01:16 | 2380000 |
2024-04-12 15:01:18 | 2120000 |
2024-04-12 16:01:15 | 1480000 |
2024-04-12 17:16:15 | 1580000 |
2024-04-12 18:16:16 | 1420000 |
2024-04-12 19:01:17 | 1220000 |
2024-04-12 20:01:17 | 2850000 |
2024-04-12 21:01:18 | 2470000 |
2024-04-12 22:16:19 | 2740000 |
2024-04-13 17:31:16 | 2550000 |
2024-04-13 18:01:19 | 2400000 |
2024-04-13 19:01:22 | 2300000 |
2024-04-13 20:01:22 | 2110000 |
2024-04-13 21:16:25 | 1960000 |
2024-04-13 22:01:24 | 1930000 |
2024-04-13 23:01:25 | 1770000 |
2024-04-14 00:01:22 | 1750000 |
2024-04-14 01:01:17 | 1780000 |
2024-04-14 02:01:15 | 1770000 |
2024-04-14 03:01:13 | 1760000 |
2024-04-14 04:01:13 | 1770000 |
2024-04-14 05:01:16 | 1760000 |
2024-04-14 06:01:15 | 1780000 |
2024-04-14 07:01:15 | 1860000 |
2024-04-14 08:01:16 | 1790000 |
2024-04-14 09:16:14 | 1670000 |
2024-04-14 10:16:16 | 1130000 |
2024-04-14 11:01:18 | 884000 |
2024-04-14 12:16:16 | 531000 |
2024-04-14 13:01:18 | 342000 |
2024-04-14 16:31:16 | 284000 |
2024-04-14 17:01:18 | 268000 |
2024-04-14 18:31:16 | 296000 |
2024-04-14 19:01:17 | 293000 |
2024-04-14 20:46:18 | 343000 |
2024-04-14 21:01:19 | 338000 |
2024-04-14 22:01:20 | 263000 |
2024-04-15 09:31:17 | 290000 |
2024-04-15 10:16:18 | 288000 |
2024-04-15 12:31:17 | 1850000 |
2024-04-15 13:01:18 | 2020000 |
2024-04-15 14:01:19 | 2020000 |
2024-04-15 15:01:21 | 1960000 |
2024-04-15 16:01:16 | 1740000 |
2024-04-16 13:31:21 | 0 |
2024-04-17 07:46:15 | 1390000 |
2024-04-17 08:01:17 | 1400000 |
2024-04-17 09:01:18 | 1830000 |
2024-04-17 10:01:18 | 1850000 |
2024-04-17 11:01:22 | 1200000 |
2024-04-17 12:01:17 | 2390000 |
2024-04-17 13:01:17 | 2210000 |
2024-04-17 14:01:17 | 2120000 |
2024-04-17 15:01:16 | 1570000 |
2024-04-17 16:01:15 | 943000 |
2024-04-17 17:01:17 | 297000 |
2024-04-17 18:01:15 | 1510000 |
2024-04-17 19:01:15 | 1310000 |
2024-04-17 20:01:17 | 863000 |
2024-04-17 21:01:16 | 1570000 |
2024-04-18 10:46:14 | 488000 |
2024-04-18 11:01:15 | 576000 |
2024-04-18 12:01:18 | 571000 |
2024-04-18 15:16:16 | 335000 |
2024-04-18 16:01:18 | 1310000 |
2024-04-18 17:16:16 | 1050000 |
2024-04-18 18:01:17 | 1490000 |
2024-04-18 19:01:17 | 1580000 |
2024-04-18 20:01:17 | 1030000 |
2024-04-18 21:01:18 | 1030000 |
2024-04-18 22:01:17 | 486000 |
2024-04-18 23:01:17 | 495000 |
2024-04-19 00:16:15 | 261000 |
2024-04-19 01:01:14 | 287000 |
2024-04-19 02:01:13 | 414000 |
2024-04-19 03:01:12 | 269000 |
2024-04-19 04:16:15 | 285000 |
2024-04-21 10:16:19 | 693000 |
2024-04-21 11:01:17 | 600000 |
2024-04-21 12:01:17 | 302000 |
2024-04-21 13:16:15 | 323000 |
2024-04-21 14:01:16 | 1860000 |
2024-04-21 15:01:17 | 1960000 |
2024-04-21 16:16:16 | 944000 |
2024-04-21 17:01:17 | 853000 |
2024-04-21 18:01:18 | 513000 |
2024-04-21 19:16:15 | 600000 |
2024-04-21 20:01:18 | 426000 |
2024-04-21 23:16:17 | 295000 |
2024-04-22 00:01:20 | 592000 |
2024-04-22 01:01:16 | 1050000 |
2024-04-22 02:01:15 | 686000 |
2024-04-22 03:01:13 | 605000 |
2024-04-22 04:01:14 | 401000 |
2024-04-23 14:16:15 | 1330000 |
2024-04-23 15:01:15 | 1240000 |
2024-04-23 16:01:15 | 785000 |
2024-04-23 17:01:18 | 1830000 |
2024-04-23 18:01:16 | 1500000 |
2024-04-23 19:16:14 | 2390000 |
2024-04-23 20:01:16 | 2400000 |
2024-04-23 21:01:17 | 2660000 |
2024-04-24 00:16:15 | 2830000 |
2024-04-24 01:01:12 | 2770000 |
2024-04-24 02:16:14 | 2640000 |
2024-04-24 03:01:15 | 2660000 |
2024-04-24 04:01:15 | 2680000 |
2024-04-24 05:01:16 | 2670000 |
2024-04-24 06:01:16 | 2550000 |
2024-04-24 07:01:17 | 2760000 |
2024-04-24 08:01:20 | 2310000 |
2024-04-24 09:01:17 | 2040000 |
2024-04-24 12:01:18 | 0 |
2024-04-25 10:31:15 | 420000 |
2024-04-25 11:01:16 | 841000 |
2024-04-25 12:16:15 | 492000 |
2024-04-28 16:46:15 | 274000 |
2024-04-28 17:01:16 | 668000 |
2024-04-28 18:01:16 | 1690000 |
2024-04-28 19:01:15 | 2120000 |
2024-04-28 20:01:15 | 2210000 |
2024-04-28 21:01:17 | 2020000 |
2024-04-28 22:01:17 | 2140000 |
2024-04-28 23:01:17 | 2030000 |
2024-04-29 00:01:19 | 788000 |
2024-04-29 01:01:13 | 1140000 |
2024-04-29 02:01:14 | 799000 |
2024-04-29 03:01:12 | 1830000 |
2024-04-29 04:01:12 | 1850000 |
2024-04-29 05:01:14 | 2330000 |
2024-04-29 06:01:13 | 2300000 |
2024-04-29 07:01:14 | 2310000 |
2024-04-29 08:01:14 | 2310000 |
2024-04-29 09:31:13 | 1930000 |
2024-04-29 13:16:13 | 283000 |
2024-04-29 15:16:15 | 1680000 |
2024-04-29 16:01:15 | 1690000 |
2024-04-29 17:01:14 | 1770000 |
2024-04-29 18:01:14 | 1210000 |
2024-04-29 19:01:16 | 1030000 |
2024-04-29 20:46:13 | 280000 |
2024-04-29 21:01:15 | 65000 |
2024-04-29 22:01:16 | 2120000 |
2024-04-29 23:01:19 | 2380000 |
2024-04-30 00:01:15 | 2560000 |
2024-04-30 01:01:13 | 2760000 |
2024-04-30 02:01:12 | 2870000 |
2024-04-30 03:16:11 | 2840000 |
2024-04-30 04:01:12 | 2830000 |
2024-04-30 05:01:13 | 2830000 |
2024-04-30 06:01:13 | 2860000 |
2024-04-30 07:16:16 | 1960000 |
2024-04-30 08:01:20 | 1690000 |
2024-04-30 09:01:13 | 1210000 |
2024-04-30 10:01:14 | 504000 |
2024-04-30 11:01:15 | 1480000 |
2024-04-30 12:01:13 | 1290000 |
2024-04-30 13:01:16 | 1390000 |
2024-04-30 14:01:14 | 1390000 |
2024-04-30 15:01:14 | 1490000 |
2024-04-30 16:01:15 | 1220000 |
2024-04-30 17:16:14 | 2400000 |
2024-04-30 18:01:14 | 2290000 |
2024-04-30 19:01:15 | 2310000 |
2024-04-30 20:01:14 | 2500000 |
2024-04-30 21:01:16 | 2210000 |
2024-04-30 22:01:17 | 1950000 |
2024-04-30 23:01:18 | 1120000 |
2024-05-01 00:01:17 | 1340000 |
2024-05-01 01:16:14 | 1950000 |
2024-05-01 02:01:13 | 1870000 |
2024-05-01 03:01:12 | 1880000 |
2024-05-01 04:01:12 | 1860000 |
2024-05-01 05:16:13 | 1930000 |
2024-05-01 06:01:15 | 1940000 |
2024-05-01 07:01:15 | 1650000 |
2024-05-01 08:01:15 | 1490000 |
2024-05-01 09:01:14 | 1510000 |
2024-05-01 10:01:17 | 1060000 |
2024-05-02 08:46:15 | 2650000 |
2024-05-02 11:31:16 | 2290000 |
2024-05-02 12:01:17 | 2280000 |
2024-05-02 13:16:14 | 2220000 |
2024-05-02 14:01:16 | 2130000 |
2024-05-02 15:01:14 | 2050000 |
2024-05-02 16:01:16 | 1430000 |
2024-05-02 17:16:16 | 2230000 |
2024-05-02 18:01:16 | 2290000 |
2024-05-02 19:01:16 | 2200000 |
2024-05-02 20:16:18 | 2130000 |
2024-05-02 21:01:17 | 2240000 |
2024-05-02 22:01:18 | 2130000 |
2024-05-02 23:01:18 | 1920000 |
2024-05-03 00:01:19 | 1950000 |
2024-05-03 01:01:15 | 2110000 |
2024-05-03 02:16:13 | 2060000 |
2024-05-03 03:16:15 | 2160000 |
2024-05-03 04:16:13 | 2090000 |
2024-05-03 05:01:14 | 2020000 |
2024-05-03 06:16:13 | 2130000 |
2024-05-03 07:01:15 | 2030000 |
2024-05-03 12:16:15 | 2070000 |
2024-05-03 13:01:15 | 2080000 |
2024-05-03 14:02:12 | 2820000 |
2024-05-03 15:01:17 | 2380000 |
2024-05-03 16:01:16 | 2860000 |
2024-05-03 17:01:15 | 1670000 |
2024-05-03 18:01:16 | 1930000 |
2024-05-03 19:01:16 | 1680000 |
2024-05-03 20:01:16 | 1150000 |
2024-05-03 21:16:19 | 1140000 |
2024-05-03 22:01:19 | 1060000 |
2024-05-03 23:01:19 | 667000 |
2024-05-04 08:01:14 | 1680000 |
2024-05-04 09:01:14 | 1130000 |
2024-05-04 10:01:16 | 2130000 |
2024-05-04 11:01:14 | 1920000 |
2024-05-04 12:01:17 | 508000 |
2024-05-04 13:01:17 | 535000 |
2024-05-04 14:01:16 | 571000 |
2024-05-04 15:01:18 | 1510000 |
2024-05-04 16:01:15 | 1130000 |
2024-05-04 17:16:14 | 422000 |
2024-05-04 22:31:18 | 158000 |
2024-05-04 23:01:19 | 1670000 |
2024-05-05 00:01:19 | 1770000 |
2024-05-05 01:16:14 | 1650000 |
2024-05-05 02:16:12 | 1670000 |
2024-05-05 03:01:15 | 1570000 |
2024-05-05 04:01:13 | 1510000 |
2024-05-05 05:01:14 | 1300000 |
2024-05-05 06:01:14 | 1400000 |
2024-05-05 07:01:13 | 1420000 |
2024-05-05 08:01:14 | 964000 |
2024-05-05 09:01:16 | 1140000 |
2024-05-05 10:01:15 | 485000 |
2024-05-05 11:01:16 | 239000 |
2024-05-05 12:16:16 | 274000 |
2024-05-05 13:01:16 | 338000 |
2024-05-06 09:01:16 | 290000 |
2024-05-06 10:01:17 | 1660000 |
2024-05-06 11:16:16 | 2290000 |
2024-05-06 12:01:16 | 2220000 |
2024-05-06 13:01:15 | 2050000 |
2024-05-06 14:01:14 | 2020000 |
2024-05-06 15:01:16 | 1840000 |
2024-05-06 16:16:16 | 844000 |
2024-05-06 17:01:17 | 264000 |
2024-05-06 18:16:13 | 1400000 |
2024-05-06 19:01:14 | 324000 |
2024-05-07 06:31:16 | 266000 |
2024-05-07 09:01:16 | 250000 |
2024-05-07 10:01:16 | 1930000 |
2024-05-07 11:16:16 | 1770000 |
2024-05-07 12:01:14 | 395000 |
2024-05-07 13:01:15 | 299000 |
2024-05-07 14:01:15 | 674000 |
2024-05-07 15:01:15 | 1760000 |
2024-05-07 16:01:16 | 1400000 |
2024-05-07 17:01:17 | 287000 |
2024-05-07 18:01:14 | 296000 |
2024-05-08 00:31:14 | 274000 |
2024-05-08 03:46:12 | 284000 |
2024-05-08 04:01:13 | 298000 |
2024-05-08 05:01:13 | 275000 |
2024-05-08 06:01:14 | 293000 |
2024-05-08 07:01:14 | 278000 |
2024-05-10 16:45:03 | 594000 |
2024-05-10 17:01:17 | 485000 |
2024-05-10 18:01:14 | 572000 |
2024-05-10 19:01:15 | 292000 |
2024-05-10 20:31:15 | 1570000 |
